Riwayat Transaksi
Semua transaksi yang telah dilakukan
| Invoice | Tanggal | Kasir | Customer | Subtotal | Diskon | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260417223937-3828 | 17 Apr 2026 22:39 | - | - | Rp 350.000 | - Rp 0 | Rp 350.000 | |
| INV-20260417220925-5972 | 17 Apr 2026 15:09 | - | - | Rp 350.000 | - Rp 0 | Rp 350.000 | |
| INV-20260417220744-3618 | 17 Apr 2026 15:07 | - | - | Rp 275.000 | - Rp 0 | Rp 275.000 | |
| INV-20260417201639-9556 | 17 Apr 2026 13:16 | - | - | Rp 400.000 | - Rp 0 | Rp 400.000 | |
| INV-20260416135743-4361 | 16 Apr 2026 06:57 | - | - | Rp 200.000 | - Rp 0 | Rp 200.000 | |
| INV-20260415150519-4739 | 15 Apr 2026 08:05 | Admin | Budi | Rp 125.000 | - Rp 0 | Rp 125.000 | |
| INV-20260415103514-5150 | 15 Apr 2026 03:35 | Admin | Budi | Rp 25.000 | - Rp 2.500 | Rp 22.500 | |
| INV-20260415101504-5207 | 15 Apr 2026 03:15 | - | - | Rp 5.000 | - Rp 500 | Rp 4.500 | |
| INV-20260415083750-8524 | 15 Apr 2026 01:37 | - | - | Rp 31.500 | - Rp 0 | Rp 31.500 | |
| INV-20260415083745-4275 | 15 Apr 2026 01:37 | - | - | Rp 36.500 | - Rp 0 | Rp 36.500 | |
| INV-20260415083251-6296 | 15 Apr 2026 01:32 | - | - | Rp 36.500 | - Rp 0 | Rp 36.500 |
Detail Transaksi
Invoice:
Subtotal
Diskon
Total